DESCARGA LOS PAPERS – CNMES 2015
| TÍTULO | AUTOR | ENLACE |
|---|---|---|
| COSMIC Approximate FSM | Frank Vogelezang | DESCARGAR |
| Earned Scope Management | Alain Abran & Francisco Valdés |
DESCARGAR |
| Presentación AMMS | Francisco Valdés | DESCARGAR |
| Taxonomía de Métricas | Ing. Carlos Gutiérrez Pérez | DESCARGAR |
| IMPACTO Y BENEFICIOS DEL USO DE COSMIC | Frank Vogelezang | DESCARGAR |
| Workshop: EarnedScopeManagement | Francisco Valdés | DESCARGAR |
| ESTIMATION CON COSMIC | Alain Abran | DESCARGAR |
| Futuro de COSMIC | Alain Abran & Frank Vogelezang | DESCARGAR |
| Experiencias en la implementación de COSMIC FP en una empresa de alta madurez (IntellegoSC) | Osorio | DESCARGAR |
| Experiencias y Beneficios en la Medición Funcional con CosmicFunctionPoints | Fernando Razo Zúñiga | DESCARGAR |
| Functional Sizingin Brazil | MauricioAguiar | DESCARGAR |
| Workshop: Aproximación de Tamaño Funcional con EPCU | Francisco Valdés | DESCARGAR |
| COSMIC en México | Francisco Valdés Souto & Blanca Gil | DESCARGAR |
